Effective 21st April 2010
| Country | RM Rate/min |
|---|---|
| Australia | 0.30 |
| Australia - Christmas Island | 2.56 |
| Australia - Cocos Island | 2.73 |
| Austria | 0.51 |
| Bahrain | 1.86 |
| Bangladesh | 1.54 |
| Bangladesh - Dhaka | 1.54 |
| Belgium | 0.46 |
| Brazil | 1.44 |
| Brunei | 0.51 |
| Cambodia | 1.58 |
| Cameroon | 3.85 |
| Canada | 0.30 |
| Cape Verde | 3.21 |
| Chad | 4.49 |
| Chile | 1.12 |
| China | 0.25 |
| Colombia | 1.44 |
| Denmark | 0.46 |
| Egypt | 1.24 |
| Finland | 0.51 |
| France | 0.46 |
| Germany | 0.46 |
| Hong KongĀ | 0.25 |
| India | 0.94 |
| Indonesia | 0.85 |
| Indonesia - Jakarta / Surabaya | 0.40 |
| Iran | 2.56 |
| Iraq | 4.81 |
| Ireland | 0.46 |
| Israel | 1.12 |
| Italy | 0.46 |
| Ivory Coast | 2.56 |
| Japan | 0.27 |
| Kuwait | 2.24 |
| Laos | 1.76 |
| Lebanon | 2.31 |
| Luxembourg | 0.64 |
| Macau | 1.92 |
| Malaysia | 0.20 |
| Martinique | 3.21 |
| Mauritania | 3.21 |
| Mauritius | 2.40 |
| Mexico | 0.96 |
| Myanmar | 2.30 |
| Nepal | 3.85 |
| Netherlands | 0.46 |
| Netherlands Antilles | 2.56 |
| New Caledonia | 2.56 |
| New Zealand | 0.46 |
| New Zealand Auckland | 0.46 |
| Nigeria | 2.56 |
| North Korea | 4.49 |
| Norway | 0.64 |
| Oman | 2.31 |
| Pakistan | 2.08 |
| Papua New Guinea | 2.56 |
| Philippines | 0.94 |
| Qatar | 2.73 |
| Russia | 0.90 |
| Saudi Arabia | 2.08 |
| Singapore | 0.25 |
| Solomon Islands | 2.56 |
| South Africa | 1.16 |
| South Korea | 0.28 |
| Spain | 0.46 |
| Sri Lanka | 1.04 |
| Sudan | 2.56 |
| Sweden | 0.46 |
| Switzerland | 0.46 |
| Taiwan | 0.25 |
| Thailand | 0.58 |
| Thailand - Bangkok | 0.58 |
| Turkey | 2.18 |
| Uganda | 2.56 |
| United Arab Emirates | 1.55 |
| United Kingdom | 0.29 |
| Uruguay | 2.40 |
| USA | 0.25 |
| Vanuatu | 5.45 |
| Vietnam | 1.54 |
| Western Samoa | 2.56 |
| Yemen | 4.49 |
| Zambia | 2.56 |
| Zimbabwe | 2.56 |
